Category
Urban landscape - Asian
WHS | Locations | Year | Rating |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 1 | 2017 | 2.72 |
Beijing Central Axis | 1 | 2024 | 3.2 |
Bukhara | 1 | 1993 | 4.2 |
Fujian Tulou | 10 | 2008 | 3.91 |
Hahoe and Yangdong | 5 | 2010 | 2.92 |
Hué | 14 | 1993 | 3.41 |
Itchan Kala | 1 | 1990 | 3.91 |
Jaipur City, Rajasthan | 1 | 2019 | 3.58 |
Kaesong | 8 | 2013 | 2.54 |
Kathmandu Valley | 7 | 1979 | 3.94 |
Kulangsu | 1 | 2017 | 3.14 |
Luang Prabang | 1 | 1995 | 3.75 |
Old Town of Lijiang | 4 | 1997 | 3.67 |
Ping Yao | 3 | 1997 | 3.69 |
Quanzhou | 16 | 2021 | 3.65 |
Samarkand | 5 | 2001 | 4.56 |
Shakhrisyabz | 1 | 2000 | 2.78 |
Shirakawa-go and Gokayama | 4 | 1995 | 3.76 |
Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai | 1 | 2018 | 3.14 |
Xidi and Hongcun | 2 | 2000 | 3.66 |
Yazd | 3 | 2017 | 3.81 |
Yogyakarta | 1 | 2023 | 3.04 |
Showing 1 to 22 of 22 entries
Showing 1 to 36 of 36 entries